MON | TUE | WED | THUR | FRI |
---|---|---|---|---|
7:55 – 8:50 Period 1 | 7:55 – 9:15 Period 1 | 7:55 – 9:15 Period 2 | 7:55 – 9:20 Period 1 | 7:55 – 9:20 Period 2 |
8:55 – 9:40 Period 2 | 9:20 – 10:30 Period 3 | 9:20 – 9:50 ADVISORY | 9:25 – 10:40 Period 3 | 9:25 – 10:05 ADVISORY |
9:45 – 10:30 Period 3 | 10:30 – 10:45 RECESS | 9:50 – 10:05 RECESS | 10:40 – 10:55 RECESS | 10:05 – 10:20 RECESS |
10:30 – 10:45 RECESS | 10:50 – 12:00 Period 5 | 10:10 – 11:20 Period 4 | 11:00 – 12:15 Period 5 | 10:25 – 10:55 PAW TIME |
10:50 – 11:35 Period 4 | 12:00 – 12:30 LUNCH | 11:20 – 11:50 LUNCH | 12:15 – 12:45 LUNCH | 11:00 – 12:15 Period 4 |
11:40 – 12:25 Period 5 | 12:35 – 1:45 Period 7 | 11:55 – 1:05 Period 6 | 12:50 – 2:05 Period 7 | 12:15 – 12:45 LUNCH |
12:25 – 12:55 LUNCH | 12:50 – 2:05 Period 6 | |||
1:00 – 1:45 Period 6 | ||||
1:50 – 2:35 Period 7 |
Bell Schedule for SY 2022-2023
